GB350/GB350 S 主要諸元
| GB350(GB350M) | GB350 S(GB350SM) | |
|---|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・2BL-NC59 | |
| 全長(mm) | 2,180 | 2,175 |
| 全幅(mm) | 800 | 800 |
| 全高(mm) | 1,105 | 1,100 |
| 軸距(mm) | 1,440 | 1,440 |
| 最低地上高(mm) | 166 | 168 |
| シート高(mm) | 800 | 800 |
| 車両重量(kg) | 180 | 178 |
| 乗車定員(人) | 2 | 2 |
| 燃料消費率 国土交通省届出値: 定地燃費値 (km/h) | 49.5(60) 〈2名乗車時〉 | 47.0(60) 〈2名乗車時〉 |
| 燃料消費率 WMTCモード値 (クラス) | 41.0(クラス 2-1) 〈1名乗車時〉 | 41.0(クラス 2-1) 〈1名乗車時〉 |
| 最小回転半径(m) | 2.3 | 2.3 |
| エンジン型式 | NC59E | NC59E |
| エンジン種類 | 空冷4ストローク OHC単気筒 | 空冷4ストローク OHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 348 | 348 |
| 内径×行程(mm) | 70.0×90.5 | 70.0×90.5 |
| 圧縮比 | 9.5 | 9.5 |
| 最高出力 (kW [PS] /rpm) | 15[20]/5,500 | 15[20]/5,500 |
| 最大トルク (N・m [kgf・m] /rpm) | 29[3.0]/3,000 | 29[3.0]/3,000 |
| 燃料供給装置形式 | 電子式 〈電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)〉 | 電子式 〈電子制御燃料噴射装置 (PGM-FI)〉 |
| 始動方式 | セルフ式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 | 15 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 1速 | 3.071 | 3.071 |
| 変速比 2速 | 1.947 | 1.947 |
| 変速比 3速 | 1.407 | 1.407 |
| 変速比 4速 | 1.100 | 1.100 |
| 変速比 5速 | 0.900 | 0.900 |
| 減速比(1次/2次) | 2.095/2.500 | 2.095/2.500 |
| キャスター角(度) | 27゜30′ | 27゜30′ |
| トレール量(mm) | 120 | 120 |
| タイヤ前 | 100/90-19M/C 57H | 100/90-19M/C 57H |
| タイヤ後 | 130/70-18M/C 63H | 150/70R17M/C 69H |
| ブレーキ形式 (前後) | 油圧式ディスク | 油圧式ディスク |
| 懸架方式 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
| 懸架方式 後 | スイングアーム式 | スイングアーム式 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
最新の情報はHONDAのページのこちらから確認してください
GB350 車体サイズ
| GB350(GB350M) | GB350 S(GB350SM) | ||
|---|---|---|---|
| 全幅 | 800 | 800 | ハンドル両端 |
| 全高 | 1,105 | 1,100 | マスタシリンダーまで |
| 全長 | 2,180 | 2,175 | ライセンスプレートまで |
| 軸距 | 1,440 | 1,440 | |
| 最低地上高 | 166 | 168 | エンジン下部 |
最新の情報はHONDAのページのこちらから確認してください
GB350/GB350 S 環境仕様
|
|
GB350(GB350M) | GB350 S(GB350SM) | ||
|
基本情報 |
車名・通称名 | ホンダ・GB350 | ホンダ・GB350 S | |
| 乗車定員(名) | 2 | |||
| 車両型式 | 2BL-NC59 | |||
| エンジン | 型式 | NC59E | ||
| 総排気量(cm³) | 348 | |||
| 種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
| 使用燃料 | ガソリン | |||
|
最高出力 |
15[20]/5,500 | |||
| 最大トルク (N・m [kgf・m]/rpm) |
29[3.0]/3,000 | |||
| 駆動装置 変速機 | 常時噛合式5段リターン | |||
| 車両重量(kg) | 180 | 178 | ||
| 環境性能情報 | 燃料消費率 (km/L) |
国土交通省届出値 :定地燃費値(km/h) |
49.5(60)〈2名乗車時〉 | 47.0(60)〈2名乗車時〉 |
| WMTCモード値 (クラス) |
41.0(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 | |||
| 排出ガス WMTCモード規制値 (g/km) |
適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | ||
| CO | 1.14 | |||
| HC | 0.20 | |||
| NMHC | – | |||
| NOx | 0.07 | |||
| 備考 | エンジン改良 三元触媒(モノリス) シールド式ブローバイ・ガス還元装置 燃料蒸発ガス抑止装置 車載故障診断装置 |
|||
| 騒音 | 適合規制レベル | 平成28年規制に適合 | ||
| 加速騒音規制値(dB) | 国連協定規則第41号第4改定版による。 | |||
| 参考 | – | |||
| 環境負荷物質削減 | 鉛※1 | 自工会2006年目標達成済(60g以下) | ||
| 水銀※2 | 自工会目標達成済 | |||
| 六価クロム | 自工会目標達成済(2008年以降使用禁止) | |||
| カドミウム | 自工会目標達成済(2007年以降使用禁止) | |||
| ※1 平均的乗用車の鉛使用量は1,850g(バッテリーを除く) ※2 交通安全上必須な部品の極微量使用を除外 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメータ、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯) |
||||
| 環境への取り組み | リサイクル | 1992年から新規開発機種ごとに3R事前評価システムに基づいてチェックを実施し、その向上を図っています。また、可能な限り小さな樹脂部品にまで材料名表記を実施しています。 | ||
最新の情報はHONDAのページのこちらから確認してください


